4+1
5
климатроник
дизел
автоматична
Включено:
Неограничени километри
До 3 шофьори
Винетка
Гражданска Отговорност
период | депозит | 1 ден | 2 - 4 дни | 5 - 7 дни | 8 - 15 дни | 16 - 27 дни | 28+ дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Януари, Февруари, Ноември | €200.00 | €40.00 /ден | €21.00 /ден | €20.00 /ден | €19.00 /ден | €18.00 /ден | €17.00 /ден |
Март,Октомври | €200.00 | €40.00 /ден | €24.00 /ден | €23.00 /ден | €22.00 /ден | €21.00 /ден | €20.00 /ден |
Април, Май, Декември | €200.00 | €40.00 /ден | €29.00 /ден | €28.00 /ден | €27.00 /ден | €26.00 /ден | €25.00 /ден |
Юни , Септември | €200.00 | €40.00 /ден | €33.00 /ден | €32.00 /ден | €31.00 /ден | €30.00 /ден | €29.00 /ден |
Юли | €200.00 | €40.00 /ден | €36.00 /ден | €35.00 /ден | €34.00 /ден | €33.00 /ден | €32.00 /ден |
Август | €200.00 | €40.00 /ден | €38.00 /ден | €37.00 /ден | €36.00 /ден | €35.00 /ден | €34.00 /ден |
6+1
5
климатроник
дизел
автоматична
Включено:
До 3 шофьори
Винетка
Гражданска Отговорност
период | депозит | 1 ден | 2 - 4 дни | 5 - 7 дни | 8 - 15 дни | 16 - 27 дни | 28+ дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Януари, Февруари, Ноември | €200.00 | €40.00 /ден | €24.00 /ден | €23.00 /ден | €22.00 /ден | €21.00 /ден | €20.00 /ден |
Март, Октомври | €200.00 | €40.00 /ден | €28.00 /ден | €27.00 /ден | €26.00 /ден | €25.00 /ден | €24.00 /ден |
Април, Май, Декември | €200.00 | €40.00 /ден | €29.00 /ден | €28.00 /ден | €27.00 /ден | €26.00 /ден | €25.00 /ден |
Юни , Септември | €200.00 | €40.00 /ден | €33.00 /ден | €32.00 /ден | €31.00 /ден | €30.00 /ден | €29.00 /ден |
Юли | €200.00 | €40.00 /ден | €36.00 /ден | €35.00 /ден | €34.00 /ден | €33.00 /ден | €32.00 /ден |
Август | €200.00 | €40.00 /ден | €38.00 /ден | €37.00 /ден | €36.00 /ден | €35.00 /ден | €34.00 /ден |
4+1
5
климатроник
дизел
автоматична
Включено:
До 3 шофьори
Винетка
Гражданска Отговорност
период | депозит | 1 ден | 2 - 4 дни | 5 - 7 дни | 8 - 15 дни | 16 - 27 дни | 28+ дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Януари, Февруари, Ноември | €200.00 | €40.00 /ден | €24.00 /ден | €23.00 /ден | €22.00 /ден | €21.00 /ден | €20.00 /ден |
Март, Октомври | €200.00 | €40.00 /ден | €28.00 /ден | €27.00 /ден | €26.00 /ден | €25.00 /ден | €24.00 /ден |
Април, Май, Декември | €200.00 | €40.00 /ден | €29.00 /ден | €28.00 /ден | €27.00 /ден | €26.00 /ден | €25.00 /ден |
Юни , Септември | €200.00 | €40.00 /ден | €33.00 /ден | €32.00 /ден | €31.00 /ден | €30.00 /ден | €29.00 /ден |
Юли | €200.00 | €40.00 /ден | €36.00 /ден | €35.00 /ден | €34.00 /ден | €33.00 /ден | €32.00 /ден |
Август | €200.00 | €40.00 /ден | €38.00 /ден | €37.00 /ден | €36.00 /ден | €35.00 /ден | €34.00 /ден |
6+1
5
климатроник
дизел
ръчна
Включено:
Неограничени километри
До 3 шофьори
Винетка
Гражданска Отговорност
период | депозит | 1 ден | 2 - 4 дни | 5 - 7 дни | 8 - 15 дни | 16 - 27 дни | 28+ дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Януари, Февруари, Ноември | €200.00 | €40.00 /ден | €18.00 /ден | €17.00 /ден | €16.00 /ден | €15.00 /ден | €14.00 /ден |
Март, Октомври | €200.00 | €40.00 /ден | €23.00 /ден | €22.00 /ден | €21.00 /ден | €20.00 /ден | €19.00 /ден |
Април, Май , Декември | €200.00 | €40.00 /ден | €26.00 /ден | €25.00 /ден | €24.00 /ден | €23.00 /ден | €22.00 /ден |
Юни , Септември | €200.00 | €40.00 /ден | €28.00 /ден | €27.00 /ден | €26.00 /ден | €25.00 /ден | €24.00 /ден |
Юли | €200.00 | €40.00 /ден | €34.00 /ден | €33.00 /ден | €32.00 /ден | €31.00 /ден | €30.00 /ден |
Август | €200.00 | €40.00 /ден | €35.00 /ден | €34.00 /ден | €33.00 /ден | €32.00 /ден | €31.00 /ден |
4+1
5
климатроник
бензин
автоматична
Включено:
Неограничени километри
До 3 шофьори
Винетка
Up to 3 drivers
Unlimited mileage
Гражданска Отговорност
период | депозит | 1 ден | 2 - 4 дни | 5 - 7 дни | 8 - 15 дни | 16 - 27 дни | 28+ дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Януари, Февруари, Ноември | €200.00 | €40.00 /ден | €20.00 /ден | €19.00 /ден | €18.00 /ден | €17.00 /ден | €16.00 /ден |
Март, Октомври | €200.00 | €40.00 /ден | €22.00 /ден | €21.00 /ден | €20.00 /ден | €19.00 /ден | €18.00 /ден |
Април, Май, Декември | €200.00 | €40.00 /ден | €24.00 /ден | €23.00 /ден | €22.00 /ден | €21.00 /ден | €20.00 /ден |
Юни , Септември | €200.00 | €40.00 /ден | €28.00 /ден | €27.00 /ден | €26.00 /ден | €25.00 /ден | €24.00 /ден |
Юли | €200.00 | €40.00 /ден | €36.00 /ден | €35.00 /ден | €34.00 /ден | €33.00 /ден | €32.00 /ден |
Август | €200.00 | €40.00 /ден | €38.00 /ден | €37.00 /ден | €36.00 /ден | €35.00 /ден | €34.00 /ден |
6+1
5
климатик
дизел
автоматична
Включено:
Неограничени километри
До 3 шофьори
Винетка
Гражданска Отговорност
период | депозит | 1 ден | 2 - 4 дни | 5 - 7 дни | 8 - 15 дни | 16 - 27 дни | 28+ дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Януари, Февруари, Ноември | €150.00 | €40.00 /ден | €16.00 /ден | €15.00 /ден | €14.00 /ден | €13.00 /ден | €12.00 /ден |
Март, Октомври | €150.00 | €40.00 /ден | €20.00 /ден | €19.00 /ден | €18.00 /ден | €17.00 /ден | €16.00 /ден |
Април, Май, Декември | €150.00 | €40.00 /ден | €23.00 /ден | €22.00 /ден | €21.00 /ден | €20.00 /ден | €19.00 /ден |
Юни , Септември | €150.00 | €40.00 /ден | €26.00 /ден | €25.00 /ден | €24.00 /ден | €23.00 /ден | €22.00 /ден |
Юли | €150.00 | €40.00 /ден | €32.00 /ден | €31.00 /ден | €30.00 /ден | €29.00 /ден | €28.00 /ден |
Август | €150.00 | €40.00 /ден | €34.00 /ден | €33.00 /ден | €32.00 /ден | €31.00 /ден | €30.00 /ден |
4+1
5
климатик
дизел
ръчна
Включено:
Винетка
Неограничени километри
До 3 шофьори
Гражданска Отговорност
период | депозит | 1 ден | 2 - 4 дни | 5 - 7 дни | 8 - 15 дни | 16 - 27 дни | 28+ дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Януари, Февруари, Ноември | €150.00 | €35.00 /ден | €14.00 /ден | €13.00 /ден | €12.00 /ден | €11.00 /ден | €10.00 /ден |
Март, Октомври | €150.00 | €35.00 /ден | €19.00 /ден | €18.00 /ден | €17.00 /ден | €16.00 /ден | €15.00 /ден |
Април, Май, Декември | €150.00 | €35.00 /ден | €23.00 /ден | €21.00 /ден | €20.00 /ден | €19.00 /ден | €18.00 /ден |
Юни , Септември | €150.00 | €35.00 /ден | €25.00 /ден | €24.00 /ден | €23.00 /ден | €22.00 /ден | €21.00 /ден |
Юли | €150.00 | €35.00 /ден | €32.00 /ден | €31.00 /ден | €30.00 /ден | €29.00 /ден | €28.00 /ден |
Август | €150.00 | €35.00 /ден | €34.00 /ден | €33.00 /ден | €32.00 /ден | €31.00 /ден | €30.00 /ден |
4+1
5
климатик
бензин
ръчна
Включено:
Неограничени километри
До 3 шофьори
Гражданска Отговорност
период | депозит | 1 ден | 2 - 4 дни | 5 - 7 дни | 8 - 15 дни | 16 - 27 дни | 28+ дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Януари, Февруари, Ноември | €150.00 | €35.00 /ден | €14.00 /ден | €13.00 /ден | €12.00 /ден | €11.00 /ден | €10.00 /ден |
Март, Октомври | €150.00 | €35.00 /ден | €18.00 /ден | €17.00 /ден | €16.00 /ден | €15.00 /ден | €14.00 /ден |
Април, Май , Декември | €150.00 | €35.00 /ден | €22.00 /ден | €21.00 /ден | €20.00 /ден | €19.00 /ден | €18.00 /ден |
Юни , Септември | €150.00 | €35.00 /ден | €25.00 /ден | €24.00 /ден | €23.00 /ден | €22.00 /ден | €21.00 /ден |
Юли | €150.00 | €35.00 /ден | €30.00 /ден | €29.00 /ден | €28.00 /ден | €27.00 /ден | €26.00 /ден |
Август | €150.00 | €35.00 /ден | €32.00 /ден | €31.00 /ден | €30.00 /ден | €29.00 /ден | €28.00 /ден |