Ford Focus III Wagon Automatic / 2014
Разход на гориво на 100км: градско 6.8 л; извънградско 4.4, л. 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, 5 места, кондиционер, CD, радио, круиз-контроль.
4+1
5
ккондиционер
дизель
автоматична
Включены:
Неограниченный пробег
До 3 шофьори
Гражданска Отговорност
период | Предоплата | 1 день | 2 - 4 дней | 5 - 7 дней | 8 - 15 дней | 16 - 27 дней | 28+ дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль, Октябрь , Ноябрь | €200.00 | €40.00 /день | €24.00 /день | €21.00 /день | €20.00 /день | €19.00 /день | €17.00 /день |
Январь , Март, Апрель, Май, Декабрь | €200.00 | €40.00 /день | €26.00 /день | €23.00 /день | €22.00 /день | €21.00 /день | €19.00 /день |
Июнь Сентебря | €200.00 | €40.00 /день | €29.00 /день | €25.00 /день | €24.00 /день | €23.00 /день | €21.00 /день |
Июль, Август | €200.00 | €40.00 /день | €38.00 /день | €37.00 /день | €36.00 /день | €35.00 /день | €34.00 /день |
период | Предоплата | 1 день | 2 - 4 дней | 5 - 7 дней | 8 - 15 дней | 16 - 27 дней | 28+ дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль, Октябрь, Ноябрь | €200.00 | €40.00 /день | €20.00 /день | €18.00 /день | €17.00 /день | €16.00 /день | €14.00 /день |
Январь, Март, Април, Май, Декабрь | €200.00 | €40.00 /день | €23.00 /день | €20.00 /день | €19.00 /день | €18.00 /день | €17.00 /день |
Июнь , Сентябрь | €200.00 | €40.00 /день | €25.00 /день | €22.00 /день | €21.00 /день | €20.00 /день | €19.00 /день |
Июль, Август | €200.00 | €40.00 /день | €36.00 /день | €34.00 /день | €33.00 /день | €32.00 /день | €31.00 /день |
период | Предоплата | 1 день | 2 - 4 дней | 5 - 7 дней | 8 - 15 дней | 16 - 27 дней | 28+ дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль, Окябрь, Ноябрь | €200.00 | €40.00 /день | €25.00 /день | €22.00 /день | €21.00 /день | €20.00 /день | €19.00 /день |
Январь, Март, Апрель, Май, Декабрь | €200.00 | €40.00 /день | €28.00 /день | €24.00 /день | €23.00 /день | €22.00 /день | €21.00 /день |
Июнь , Сентябрь | €200.00 | €40.00 /день | €30.00 /день | €26.00 /день | €25.00 /день | €24.00 /день | €23.00 /день |
Июль, Август | €200.00 | €40.00 /день | €38.00 /день | €37.00 /день | €36.00 /день | €35.00 /день | €34.00 /день |
период | Предоплата | 1 день | 2 - 4 дней | 5 - 7 дней | 8 - 15 дней | 16 - 27 дней | 28+ дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль, Окябрь, Ноябрь | €200.00 | €40.00 /день | €24.00 /день | €22.00 /день | €21.00 /день | €20.00 /день | €19.00 /день |
Январь, Март Апрель,Май, Декабрь | €200.00 | €40.00 /день | €27.00 /день | €24.00 /день | €23.00 /день | €22.00 /день | €21.00 /день |
Июнь , Сентябрь | €200.00 | €40.00 /день | €30.00 /день | €26.00 /день | €25.00 /день | €24.00 /день | €23.00 /день |
Июль, Август | €200.00 | €40.00 /день | €38.00 /день | €37.00 /день | €36.00 /день | €35.00 /день | €34.00 /день |
6+1
5
климатроник
дизель
ръчна
Включены:
Неограниченный пробег
До 3 шофьори
Гражданска Отговорност
период | Предоплата | 1 день | 2 - 4 дней | 5 - 7 дней | 8 - 15 дней | 16 - 27 дней | 28+ дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фефраль ,Октябрь, Новябрь | €200.00 | €40.00 /день | €20.00 /день | €17.00 /день | €16.00 /день | €15.00 /день | €14.00 /день |
Январь, Март , Апрель, Май, Декабрь | €200.00 | €40.00 /день | €25.00 /день | €22.00 /день | €21.00 /день | €20.00 /день | €19.00 /день |
Июнь , Сентябрья | €200.00 | €40.00 /день | €28.00 /день | €25.00 /день | €24.00 /день | €23.00 /день | €21.00 /день |
Июль, Август | €200.00 | €40.00 /день | €36.00 /день | €34.00 /день | €33.00 /день | €32.00 /день | €31.00 /день |
период | Предоплата | 1 день | 2 - 4 дней | 5 - 7 дней | 8 - 15 дней | 16 - 27 дней | 28+ дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль, Октябрь, Ноябрь | €150.00 | €40.00 /день | €20.00 /день | €17.00 /день | €16.00 /день | €15.00 /день | €13.00 /день |
Январь, Март, Апрель, Май, Декабрь | €150.00 | €40.00 /день | €21.00 /день | €19.00 /день | €18.00 /день | €17.00 /день | €16.00 /день |
Июнь , Сентябрь | €150.00 | €40.00 /день | €26.00 /день | €23.00 /день | €22.00 /день | €21.00 /день | €19.00 /день |
Июль, Август | €150.00 | €40.00 /день | €34.00 /день | €32.00 /день | €31.00 /день | €30.00 /день | €28.00 /день |
период | Предоплата | 1 день | 2 - 4 дней | 5 - 7 дней | 8 - 15 дней | 16 - 27 дней | 28+ дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль, Октябрь , Ноябрь | €200.00 | €40.00 /день | €25.00 /день | €23.00 /день | €22.00 /день | €21.00 /день | €20.00 /день |
Январь , Март, Апрель, Май, Декабрь | €200.00 | €40.00 /день | €28.00 /день | €25.00 /день | €24.00 /день | €23.00 /день | €21.00 /день |
Июнь , Сентебря | €200.00 | €40.00 /день | €31.00 /день | €27.00 /день | €26.00 /день | €25.00 /день | €24.00 /день |
Июль, Август | €200.00 | €40.00 /день | €39.00 /день | €38.00 /день | €37.00 /день | €36.00 /день | €35.00 /день |
Opel Astra H / 2013
Opel Astra H 1,4 бензин, 90к.с. Разход на гориво на 100км: градско 7 л; извънградско 5 л. 5-ступенчатая ручная коробка передач, 4+1 места, кондиционер, CD, радио, круиз-контроль.
4+1
5
кондиционер
дизел
ручная
Включены:
Неограниченный пробег
3 водителя
Гражданска Отговорност
период | Предоплата | 1 день | 2 - 4 дней | 5 - 7 дней | 8 - 15 дней | 16 - 27 дней | 28+ дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль, Октябрь, Ноябрь | €150.00 | €35.00 /день | €20.00 /день | €18.00 /день | €17.00 /день | €16.00 /день | €14.00 /день |
Январь, Март, Апрель, Май, Декабрь | €150.00 | €35.00 /день | €23.00 /день | €20.00 /день | €19.00 /день | €18.00 /день | €17.00 /день |
Июнь , Сентябрь | €150.00 | €35.00 /день | €25.00 /день | €22.00 /день | €21.00 /день | €20.00 /день | €19.00 /день |
Июль, Август | €150.00 | €35.00 /день | €34.00 /день | €33.00 /день | €32.00 /день | €31.00 /день | €30.00 /день |
период | Предоплата | 1 день | 2 - 4 дней | 5 - 7 дней | 8 - 15 дней | 16 - 27 дней | 28+ дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль, Октябрь, Ноябрь | €150.00 | €35.00 /день | €18.00 /день | €15.00 /день | €14.00 /день | €13.00 /день | €11.00 /день |
Январь, Март, Апрель, Май, Декабрь | €150.00 | €35.00 /день | €20.00 /день | €17.00 /день | €16.00 /день | €15.00 /день | €14.00 /день |
Июнь , Сентябрь | €150.00 | €35.00 /день | €22.00 /день | €19.00 /день | €18.00 /день | €17.00 /день | €16.00 /день |
Июль, Август | €150.00 | €35.00 /день | €32.00 /день | €31.00 /день | €30.00 /день | €29.00 /день | €28.00 /день |